留学生数
留学生受入の概要
留学生総数
2021年5月1日現在の留学生数 1,908名
研究科・学部別留学生数
| 学部生(正規生) | 874名 | |
| 大学院生(正規生) | 861名 | |
| 学部生(非正規生) | 1名 | |
| 大学院生(非正規生) | 5名 | |
| 別科生 | 59名 | |
| 特別短期留学生 | 108名 |
(内訳) 学部所属 5名 研究科所属 52名 国際センター所属 51名
|
国・地域別留学生数
国・地域別留学生数上位10位
2021年5月1日現在
| 中国 | 1016名 | 53.3 % |
| 韓国 | 436名 | 22.9 % |
| フランス | 66名 | 3.5 % |
| 台湾 | 51名 | 2.7 % |
| 米国 | 36名 | 1.9 % |
| インドネシア | 34名 | 1.8 % |
| ドイツ | 29名 | 1.5 % |
| イタリア | 18名 | 0.9 % |
| ベトナム | 16名 | 0.8 % |
| インド | 15名 | 0.8 % |
| その他63カ国 | 191名 | 10.0 % |
外国人留学生進路状況
2020年度卒業・修了外国人留学生進路状況
| 就職 | 日本 | 121名 |
| 母国 | 5名 | |
| 第三国 | 42名 | |
| 不明 | 10名 | |
| 小計 | 178名 | |
| 進学 | 54名 | |
| その他 | 175名 | |
| うち専門学校・外国の学校等への進学 | 24名 | |
| 進路届未提出 | 47名 | |
| 合計 | 454名 | |
注;
・原則として2021年5月1日現在の本人からの届け出による。
・2020年9月卒業生を含む。
・就職者に進学就職者を含む。
・本データの外国人留学生とは学籍データ上、「私費留学生」または 「国費留学生」に分類される学生を指す。
・本データにおける就職とは、正規の職員・従業員、自営業主等または雇用期間1年以上かつフルタイム勤務の非正規の職員・従業員としての就業を指す。
派遣留学生の概要
種類別 派遣留学生数
2021年5月1日現在の派遣留学生数 92名
| 種類 | 大学院人数 | 学部人数 |
計 |
| 交換協定 | 7名 | 66名 | 73名 |
| 私費 | 7名 | 12名 | 19名 |
| 合計 | 14名 | 78名 | 92名 |
国・地域別派遣留学生数
2021年5月1日現在の派遣留学生数 92名
| フランス | 35名 | |
| イタリア | 12名 | |
| 英国 | 8名 | |
| オーストラリア | 8名 | |
| 中国 | 7名 | |
| 米国 | 7名 | |
| ドイツ | 3名 | |
| オランダ | 2名 | |
| スウェーデン | 2名 | |
| 台湾 | 2名 | |
| アルゼンチン | 1名 | |
| オーストリア | 1名 | |
| 韓国 | 1名 | |
| シンガポール | 1名 | |
| チェコ | 1名 | |
| デンマーク | 1名 |
種類別 派遣留学生数(新型コロナウイルス感染症拡大前)
2019年5月1日現在の派遣留学生 394名
| 種類 | 大学院人数 | 学部人数 |
計 |
| 交換協定 | 26名 | 293名 | 319名 |
| 私費 | 20名 | 55名 | 75名 |
| 合計 | 46名 | 348名 | 394名 |
国・地域別派遣留学生数(新型コロナウイルス感染症拡大前)
2019年5月1日現在の派遣留学生 406名
| 米国 | 120名 | ノルウェー | 5名 | |
| フランス | 59名 | ニュージーランド | 4名 | |
| 英国 | 45名 | アイルランド | 3名 | |
| ドイツ | 24名 | デンマーク | 3名 | |
| 中国 | 23名 | ロシア | 3名 | |
| オーストラリア | 20名 | オーストリア | 2名 | |
| カナダ | 18名 | 台湾 | 2名 | |
| スペイン | 12名 | ポーランド | 2名 | |
| イタリア | 11名 | インドネシア | 1名 | |
| オランダ | 11名 | エストニア | 1名 | |
| スウェーデン | 11名 | タイ | 1名 | |
| 韓国 | 9名 | トルコ | 1名 | |
| スイス | 8名 | ハンガリー | 1名 | |
| シンガポール | 5名 | フィンランド | 1名 |
※2ヵ国に派遣するプログラムがあるため種類別派遣留学生数の合計とは異なる。


