Historic Lookup Converter 1.00 Euro Rates table
Top 10| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.346470 | 0.742683 |
| British Pound | 0.788680 | 1.267942 |
| Indian Rupee | 81.013510 | 0.012344 |
| Australian Dollar | 1.427559 | 0.700497 |
| Canadian Dollar | 1.445042 | 0.692021 |
| Emirati Dirham | 4.945650 | 0.202198 |
| Swiss Franc | 1.214873 | 0.823131 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.347529 | 0.119796 |
| Malaysian Ringgit | 4.270665 | 0.234156 |
| New Zealand Dollar | 1.551346 | 0.644602 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.993925 | 0.090959 |
| Australian Dollar | 1.427559 | 0.700497 |
| Bahraini Dinar | 0.507653 | 1.969851 |
| Botswana Pula | 11.926215 | 0.083849 |
| Brazilian Real | 2.980074 | 0.335562 |
| Bruneian Dollar | 1.668389 | 0.599381 |
| Bulgarian Lev | 1.955821 | 0.511294 |
| Canadian Dollar | 1.445042 | 0.692021 |
| Chilean Peso | 760.593775 | 0.001315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.347529 | 0.119796 |
| Colombian Peso | 2485.313721 | 0.000402 |
| Croatian Kuna | 7.616811 | 0.131289 |
| Czech Koruna | 27.479335 | 0.036391 |
| Danish Krone | 7.457549 | 0.134092 |
| Hong Kong Dollar | 10.436803 | 0.095815 |
| Hungarian Forint | 307.814185 | 0.003249 |
| Icelandic Krona | 154.170675 | 0.006486 |
| Indian Rupee | 81.013510 | 0.012344 |
| Indonesian Rupiah | 15500.559780 | 0.000065 |
| Iranian Rial | 35163.054560 | 0.000028 |
| Israeli Shekel | 4.599381 | 0.217421 |
| Japanese Yen | 136.544236 | 0.007324 |
| Kazakhstani Tenge | 246.875216 | 0.004051 |
| South Korean Won | 1377.441629 | 0.000726 |
| Kuwaiti Dinar | 0.380243 | 2.629897 |
| Latvian Lat | 0.702800 | 1.422880 |
| Libyan Dinar | 1.655484 | 0.604053 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.270665 | 0.234156 |
| Mauritian Rupee | 41.040394 | 0.024366 |
| Mexican Peso | 17.410351 | 0.057437 |
| Nepalese Rupee | 129.611170 | 0.007715 |
| New Zealand Dollar | 1.551346 | 0.644602 |
| Norwegian Krone | 8.334370 | 0.119985 |
| Omani Rial | 0.518424 | 1.928921 |
| Pakistani Rupee | 133.044662 | 0.007516 |
| Philippine Peso | 58.295400 | 0.017154 |
| Polish Zloty | 4.138522 | 0.241632 |
| Qatari Riyal | 4.901890 | 0.204003 |
| Romanian New Leu | 4.443584 | 0.225044 |
| Russian Ruble | 47.059584 | 0.021250 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.049732 | 0.198030 |
| Singapore Dollar | 1.668389 | 0.599381 |
| South African Rand | 14.232013 | 0.070264 |
| Sri Lankan Rupee | 175.444998 | 0.005700 |
| Swedish Krona | 9.223582 | 0.108418 |
| Swiss Franc | 1.214873 | 0.823131 |
| Taiwan New Dollar | 40.359754 | 0.024777 |
| Thai Baht | 42.779031 | 0.023376 |
| Trinidadian Dollar | 8.562874 | 0.116783 |
| Turkish Lira | 2.835114 | 0.352719 |
| Emirati Dirham | 4.945650 | 0.202198 |
| British Pound | 0.788680 | 1.267942 |
| US Dollar | 1.346470 | 0.742683 |
| Venezuelan Bolivar | 8.467948 | 0.118092 |
- Forex Trading
- Why Trade Forex
- Free Trial Account
- No Time to trade or Learn FX? Select from 200+ free FX strategies. Watch Video!
- Turn your ideas into customized automated strategies. Try NinjaTrader
- Forex Resources
- New to Forex
- Forex News-DailyFX
- USD Price Forecast
- Forex Trading Guide
Forex Trading involves significant risk of loss.
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Latvian Lat
- Libyan Dinar
- Lithuanian Litas
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar



