Skip to content

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,119 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 73869.95 7235.31 99222.66 100%
Stric 72642.38 6509.00 90812.10 98%
Elysia 68920.93 9689.29 92601.60 93%
Hyper Express 66393.67 9671.30 95500.83 90%
Deno 57795.60 8406.20 84351.98 78%
Fastro 51668.22 7712.95 80113.47 70%
Vixeny (Deno) 50792.94 7482.69 80492.59 69%
NHttp 49618.35 6864.19 79364.72 67%
Hono 48939.23 6329.40 76706.38 66%
Fast 48738.53 5597.08 78472.03 66%
Megalo 44648.72 3837.67 64034.58 60%
Alosaur 42203.73 2804.41 55003.20 57%
http 39213.37 4441.01 46186.95 53%
Reno 37366.54 1980.09 42917.43 51%
Danet V2 (Hono) 33394.59 2439.41 36069.82 45%
Danet (Oak) 31948.70 2142.32 35998.24 43%
Aqua 30835.88 3421.65 36604.91 42%
Little 29826.63 4134.87 36478.70 40%
Oak 28745.78 3093.57 31060.97 39%
Node 16908.03 1646.96 19427.76 23%
Fastify 15164.83 1695.24 17153.83 21%
Abc 12732.74 1565.55 20644.71 17%
Express (Deno) 9242.76 1959.05 11593.94 13%
Express 6340.25 1103.25 8425.09 9%
Servest 5939.25 1613.76 11233.80 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12732.74 1565.55 20644.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11420.37 12229.33 12716.18 13427.88 13799.41 15302.28 17424.40
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42203.73 2804.41 55003.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40757.51 41344.69 42129.49 43059.05 44453.31 45885.97 48626.27
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30835.88 3421.65 36604.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29019.04 30204.74 31352.56 32570.43 33411.89 33961.06 35217.83
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73869.95 7235.31 99222.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64143.82 69005.73 74106.26 78791.39 83138.59 85532.90 90435.09
Latency 409µs 508µs 631µs 807µs 981µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
31948.70 2142.32 35998.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31121.99 31906.62 32281.90 32613.09 33026.57 33215.05 33496.74
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33394.59 2439.41 36069.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32749.87 33306.77 33710.03 34218.54 34536.71 34798.12 35263.18
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
57795.60 8406.20 84351.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49613.13 51251.37 56232.92 62812.71 69941.67 73729.70 81217.97
Latency 570µs 676µs 910µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
68920.93 9689.29 92601.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55713.95 62231.46 69112.30 75924.73 81513.68 85243.59 88702.57
Latency 430µs 525µs 654µs 883µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6340.25 1103.25 8425.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5001.05 6097.78 6471.98 6589.41 8023.47 8249.79 8366.61
Latency 5ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9242.76 1959.05 11593.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5822.68 9098.56 10069.02 10413.08 10618.17 10727.71 11171.45
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
48738.53 5597.08 78472.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44732.93 45655.13 46852.48 50415.10 55890.16 59932.07 68149.34
Latency 700µs 962µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15164.83 1695.24 17153.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15017.71 15375.60 15600.59 15737.29 15835.32 15908.53 16190.50
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
51668.22 7712.95 80113.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45548.96 46587.75 48722.99 55033.60 63020.58 68362.39 76441.69
Latency 633µs 815µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48939.23 6329.40 76706.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44423.46 45342.66 46607.10 51317.77 57355.13 61926.32 69559.18
Latency 676µs 946µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39213.37 4441.01 46186.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35505.89 37963.53 40319.08 41559.22 42768.40 43350.99 44336.93
Latency 944µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
66393.67 9671.30 95500.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54653.02 59817.51 66225.10 73072.77 78709.63 81366.18 87346.82
Latency 442µs 538µs 681µs 935µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29826.63 4134.87 36478.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27824.28 29604.46 30633.30 31730.33 32635.40 33117.51 34405.78
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44648.72 3837.67 64034.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42222.04 43041.68 43721.04 45387.54 49312.35 51746.55 57322.91
Latency 916µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49618.35 6864.19 79364.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45225.49 45929.53 46935.13 51220.70 58304.21 64124.45 76961.40
Latency 668µs 938µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16908.03 1646.96 19427.76
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16724.06 16981.81 17228.52 17432.94 17634.36 17723.71 18223.57
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
28745.78 3093.57 31060.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28228.68 29009.19 29319.24 29720.04 30126.57 30264.33 30589.24
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
37366.54 1980.09 42917.43
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36521.92 37015.74 37617.36 38051.01 38572.40 38843.55 39773.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
72642.38 6509.00 90812.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63094.39 68813.80 74341.68 77177.64 79176.66 80620.66 84119.51
Latency 436µs 517µs 618µs 830µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5939.25 1613.76 11233.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4548.40 5427.13 5973.38 6613.12 7898.47 8436.56 9576.23
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 13ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50792.94 7482.69 80492.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45609.52 46526.09 47821.82 52638.65 61197.51 67737.35 77430.42
Latency 645µs 900µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-08-03T03:50:01.480Z

Sponsor this project

Contributors

Languages