| 순위 | 참가자 | 소속 | 누적수익률 | 수익금 | 평가금 | 보유현금 | 순위변동 | 전일수익률 | 보유종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3위 | 도곡1억$ | 메리츠증권 | -2.99% | -1,493,273 | 48,500,850 | 5,877 | 4 | -9.26% | |
| 4위 | 우문현답 | 한국투자증권 | -4.73% | -2,365,401 | 47,631,680 | 2,919 | - | -7.56% | |
| 5위 | 팀 로고스 | SK증권 | -4.86% | -2,430,837 | 43,547,850 | 4,021,313 | -3 | -5.80% | |
| 6위 | 임창균 | KB증권 | -5.08% | -2,539,859 | 45,454,200 | 2,005,941 | -1 | -7.64% | |
| 7위 | 압구정본부 | 유안타증권 | -5.95% | -2,973,311 | 47,016,900 | 9,789 | -1 | -8.90% | |
| 8위 | 백범일지 | 신한투자증권 | -8.93% | -4,464,354 | 45,531,620 | 4,026 | - | -10.34% | |
| 9위 | Team Im | im증권 | -9.43% | -4,717,047 | 45,281,430 | 1,523 | 1 | -15.78% | |
| 10위 | 퀀텀점프 | SK증권 | -10.30% | -5,148,091 | 44,838,500 | 13,409 | -1 | -10.86% |
해당 데이터는 실시간이 아니며 매일 오후 5시30분에 업데이트 됩니다.
증권사 대표 트레이더들의 실시간 매매내역을 확인하세요!
한경닷컴에서 제공하는 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 이용자에게 있습니다.
본 사이트에 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생할 수 있으며, 한경닷컴은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
또한 본 사이트의 자료 및 데이터를 무단복사, 전재, 전송 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.