Regions
The population of the regions of Senegal according to census results and latest official projections.
| Name | Abbr. | Capital | Area A (km²) | Population Census (Cf) 2002-12-08 | Population Census (Cf) 2013-11-19 | Population Projection (P) 2020-11-19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | SEN | Dakar | 196,712 | 9,858,482 | 13,508,715 | 16,705,600 | |||
| Dakar | DAK | Dakar | 547 | 2,168,314 | 3,137,196 | 3,835,000 | 54700 | → | |
| Diourbel | DIO | Diourbel | 4,824 | 1,051,941 | 1,497,456 | 1,859,500 | 482400 | → | |
| Fatick | FAT | Fatick | 6,849 | 565,000 | 714,392 | 900,800 | 684900 | → | |
| Kaffrine | KAF | Kaffrine | 11,262 | 439,477 | 566,992 | 728,900 | 1126200 | → | |
| Kaolack | KAO | Kaolack | 5,357 | 675,000 | 960,875 | 1,191,600 | 535700 | → | |
| Kédougou | KED | Kédougou | 16,800 | 102,814 | 151,357 | 190,500 | 1680000 | → | |
| Kolda | KOL | Kolda | 13,771 | 469,591 | 662,455 | 822,000 | 1377100 | → | |
| Louga | LOU | Louga | 24,889 | 677,264 | 874,193 | 1,061,600 | 2488900 | → | |
| Matam | MAT | Matam | 29,445 | 423,967 | 562,538 | 732,900 | 2944500 | → | |
| Saint-Louis | STL | Saint-Louis | 19,241 | 694,652 | 908,942 | 1,091,700 | 1924100 | → | |
| Sédhiou | SED | Sédhiou | 7,341 | 377,652 | 452,994 | 572,100 | 734100 | → | |
| Tambacounda | TAM | Tambacounda | 42,364 | 502,881 | 681,310 | 872,200 | 4236400 | → | |
| Thiès | THI | Thiès | 6,670 | 1,322,579 | 1,788,864 | 2,162,800 | 667000 | → | |
| Ziguinchor | ZIN | Ziguinchor | 7,352 | 409,780 | 549,151 | 684,000 | 735200 | → |
- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Sénégal (web).
Major Cities
| Name | Adm. | Population Census (Cf) 2013-11-19 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakar | DAK | 2,646,503 |
| 2 | Touba | DIO | 753,315 |
| 3 | Thiès | THI | 317,763 |
| 4 | Kaolack | KAO | 233,708 |
| 5 | Mbour | THI | 232,777 |
| 6 | Rufisque | DAK | 221,066 |
| 7 | Saint-Louis | STL | 209,752 |
| 8 | Ziguinchor | ZIN | 205,294 |
Major Urban Agglomerations
| Name | Adm. | Population Census (Cf) 2013-11-19 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakar | DAK | 3,026,316 |
| 2 | Touba | DIO | 830,570 |
Contents: Cities & Urban Communes
The population of all Senegalese cities and urban communes according to census results.
| Name | Status | Adm. | Population Census (C) 1976-04-16 | Population Census (C) 1988-05-27 | Population Census (Cp) 2002-12-08 | Population Census (Cf) 2013-11-19 | Area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéré Lao | UCom | STL | ... | ... | ... | 9,472 | 0 | ||
| Bakel | UCom | TAM | 6,569 | 7,959 | 10,653 | 13,329 | 0 | ||
| Bambey | UCom | DIO | 9,835 | 16,974 | 21,250 | 28,908 | 0 | ||
| Bargny | UCom | DAK | Rufisque | Rufisque | 36,516 | 51,188 | 0 | ||
| Bignona | UCom | ZIN | 14,507 | 22,237 | 25,477 | 27,826 | 0 | ||
| Birkelane | UCom | KAF | ... | ... | ... | 7,011 | 0 | ||
| Bodé Lao | UCom | STL | ... | ... | ... | 2,466 | 0 | ||
| Bounkiling | UCom | SED | ... | ... | ... | 6,416 | 0 | ||
| Dabo | UCom | KOL | ... | ... | ... | 6,069 | 0 | ||
| Dagana | UCom | STL | 10,171 | 15,638 | 18,205 | 21,750 | 0 | ||
| Dahra | UCom | LOU | 10,669 | 11,150 | 26,486 | 32,941 | 0 | ||
| Dakar (incl. Pikine, Guédiawaye) | City | DAK | 813,317 | 1,375,067 | 1,983,093 | 2,646,503 | 0 | → | |
| Dembancané | UCom | MAT | ... | ... | ... | 5,293 | 0 | ||
| Démette | UCom | STL | ... | ... | ... | 3,042 | 0 | ||
| Diakhao | UCom | FAT | ... | ... | ... | 4,398 | 0 | ||
| Diamniadio | UCom | DAK | ... | ... | 10,898 | 23,547 | 0 | ||
| Diannah Malary | UCom | SED | ... | ... | ... | 3,066 | 0 | ||
| Diaobé - Kabendou | UCom | KOL | ... | ... | ... | 26,165 | 0 | ||
| Diattacounda | UCom | SED | ... | ... | ... | 4,356 | 0 | ||
| Diawara | UCom | TAM | ... | ... | 7,524 | 7,541 | 0 | ||
| Diofior | UCom | FAT | ... | ... | 8,388 | 11,312 | 0 | ||
| Diouloulou | UCom | ZIN | ... | ... | ... | 5,920 | 0 | ||
| Diourbel | UCom | DIO | 53,754 | 76,548 | 95,984 | 133,705 | 0 | ||
| Fass | UCom | KAO | ... | ... | ... | 3,904 | 0 | ||
| Fatick | UCom | FAT | 9,998 | 18,416 | 23,149 | 28,276 | 0 | ||
| Foundiougne | UCom | FAT | ... | ... | 4,935 | 6,824 | 0 | ||
| Gaé | UCom | STL | ... | ... | ... | 7,148 | 0 | ||
| Galoya Toucouleur | UCom | STL | ... | ... | ... | 5,288 | 0 | ||
| Gandiaye | UCom | KAO | ... | 5,175 | 9,426 | 13,819 | 0 | ||
| Golléré | UCom | STL | ... | ... | 5,134 | 6,373 | 0 | ||
| Gossas | UCom | FAT | 7,365 | 9,289 | 10,548 | 12,698 | 0 | ||
| Goudiry | UCom | TAM | ... | ... | ... | 6,867 | 0 | ||
| Goudomp | UCom | SED | 3,786 | 6,408 | 11,013 | 12,870 | 0 | ||
| Guédé Chantier | UCom | STL | ... | ... | ... | 5,600 | 0 | ||
| Guéoul | UCom | LOU | ... | ... | ... | 8,003 | 0 | ||
| Guinguinéo | UCom | KAO | 10,948 | 12,887 | 12,973 | 16,386 | 0 | ||
| Hamady Ounaré | UCom | MAT | ... | ... | ... | 10,175 | 0 | ||
| Jaxaay - Parcelles - Niakoul Rab | UCom | DAK | ... | ... | ... | 41,570 | 0 | ||
| Joal - Fadiouth | UCom | THI | 11,170 | 19,003 | 32,991 | 45,903 | 0 | ||
| Kaffrine | UCom | KAF | 11,430 | 16,957 | 25,768 | 39,537 | 0 | ||
| Kahone | UCom | KAO | ... | ... | 5,405 | 14,231 | 0 | ||
| Kanel | UCom | MAT | 5,472 | 4,667 | 8,997 | 12,975 | 0 | ||
| Kaolack | UCom | KAO | 104,154 | 150,961 | 172,305 | 233,708 | 0 | ||
| Karang Poste | UCom | FAT | ... | ... | ... | 14,624 | 0 | ||
| Kayar | UCom | THI | 3,574 | 7,307 | 16,257 | 23,585 | 0 | ||
| Kébémer | UCom | LOU | 6,769 | 8,120 | 14,438 | 19,902 | 0 | ||
| Kédougou | UCom | KED | 7,723 | 11,216 | 16,672 | 30,051 | 0 | ||
| Keur Madiabel | UCom | KAO | ... | ... | ... | 10,542 | 0 | ||
| Khombole | UCom | THI | 6,797 | 9,437 | 11,574 | 15,587 | 0 | ||
| Kidira | UCom | TAM | ... | ... | ... | 10,064 | 0 | ||
| Kolda | UCom | KOL | 18,951 | 34,337 | 53,921 | 81,098 | 0 | ||
| Kothiary | UCom | TAM | ... | ... | ... | 4,243 | 0 | ||
| Koumpentoum | UCom | TAM | ... | ... | ... | 10,022 | 0 | ||
| Koungheul | UCom | KAF | 8,038 | 10,719 | 14,029 | 20,942 | 0 | ||
| Kounkané | UCom | KOL | ... | ... | ... | 10,798 | 0 | ||
| Linguère | UCom | LOU | 7,776 | 9,824 | 11,667 | 15,482 | 0 | ||
| Louga | UCom | LOU | 35,579 | 52,057 | 73,662 | 104,349 | 0 | ||
| Madina Wandifa | UCom | SED | ... | ... | ... | 12,205 | 0 | ||
| Malem Hodar | UCom | KAF | ... | ... | ... | 7,879 | 0 | ||
| Malem Niani | UCom | TAM | ... | ... | ... | 2,080 | 0 | ||
| Marsassoum | UCom | SED | ... | ... | 6,410 | 7,029 | 0 | ||
| Matam | UCom | MAT | 9,849 | 10,722 | 14,620 | 17,218 | 0 | ||
| Mbacké (M'Backé) | UCom | DIO | 25,390 | 38,847 | 51,124 | 77,255 | 0 | ||
| Mbeuleukhé | UCom | LOU | ... | ... | ... | 1,510 | 0 | ||
| Mboro | UCom | THI | 3,836 | 13,542 | 11,809 | 27,693 | 0 | ||
| Mboss | UCom | KAO | ... | ... | ... | 4,347 | 0 | ||
| Mboumba | UCom | STL | ... | ... | ... | 4,896 | 0 | ||
| Mbour (M'Bour) | UCom | THI | 36,952 | 76,751 | 153,503 | 232,777 | 0 | ||
| Médina Yoro Foulah | UCom | KOL | ... | ... | ... | 3,000 | 0 | ||
| Mékhé (Meckhe) | UCom | THI | 8,663 | 12,109 | 15,291 | 22,943 | 0 | ||
| Mpal | UCom | STL | ... | ... | ... | 8,133 | 0 | ||
| Ndiagne | UCom | LOU | ... | ... | ... | 7,496 | 0 | ||
| Ndiamacouta | UCom | SED | ... | ... | ... | 7,179 | 0 | ||
| Ndiandane | UCom | STL | ... | ... | ... | 4,839 | 0 | ||
| Ndioum | UCom | STL | 4,276 | 3,924 | 12,407 | 14,341 | 0 | ||
| Ndofane (Ndoffane) | UCom | KAO | 4,377 | 6,793 | 9,476 | 12,898 | 0 | ||
| Nganda | UCom | KAF | ... | ... | ... | 10,507 | 0 | ||
| Ngaparou | UCom | THI | ... | ... | ... | 9,525 | 0 | ||
| Nguékhokh (Nguekokh) | UCom | THI | 4,818 | 7,862 | 16,911 | 27,033 | 0 | ||
| Nguidjilone | UCom | MAT | ... | ... | ... | 10,444 | 0 | ||
| Nioro du Rip | UCom | KAO | 7,934 | 11,841 | 13,976 | 20,784 | 0 | ||
| Odobéré | UCom | MAT | ... | ... | ... | 6,029 | 0 | ||
| Ouro Sogui | UCom | MAT | 4,247 | 6,402 | 13,177 | 15,654 | 0 | ||
| Oussouye | UCom | ZIN | ... | ... | 4,052 | 4,828 | 0 | ||
| Passy (Passi) | UCom | FAT | ... | 3,953 | 6,177 | 12,571 | 0 | ||
| Pata | UCom | KOL | ... | ... | ... | 3,118 | 0 | ||
| Pété | UCom | STL | ... | ... | ... | 4,211 | 0 | ||
| Podor | UCom | STL | 6,760 | 7,469 | 9,472 | 11,608 | 0 | ||
| Popoguine | UCom | THI | ... | ... | ... | 8,651 | 0 | ||
| Pout | UCom | THI | 7,314 | 10,763 | 16,785 | 23,728 | 0 | ||
| Ranérou | UCom | MAT | ... | ... | ... | 3,027 | 0 | ||
| Richard Toll | UCom | STL | 4,893 | 29,611 | 42,621 | 57,878 | 0 | ||
| Ross Béthio | UCom | STL | ... | ... | ... | 11,588 | 0 | ||
| Rosso | UCom | STL | ... | 4,925 | 9,328 | 15,870 | 0 | ||
| Rufisque | City | DAK | 60,403 | 142,340 | 143,281 | 221,066 | 0 | ||
| Saint-Louis | UCom | STL | 88,665 | 113,917 | 154,555 | 209,752 | 0 | ||
| Salémata | UCom | KED | ... | ... | ... | 4,752 | 0 | ||
| Salikégné | UCom | KOL | ... | ... | ... | 3,677 | 0 | ||
| Saly Portudal | UCom | THI | ... | ... | ... | 26,945 | 0 | ||
| Samine | UCom | SED | ... | ... | ... | 4,848 | 0 | ||
| Sangalkam | UCom | DAK | ... | ... | ... | 11,915 | 0 | ||
| Saraya | UCom | KED | ... | ... | ... | 2,726 | 0 | ||
| Saré Yoba Diéga | UCom | KOL | ... | ... | ... | 3,551 | 0 | ||
| Sébikhotane | UCom | DAK | ... | 11,125 | 18,582 | 27,402 | 0 | ||
| Sédhiou | UCom | SED | 9,332 | 13,212 | 18,465 | 24,213 | 0 | ||
| Semmé | UCom | MAT | ... | ... | 4,492 | 6,891 | 0 | ||
| Sendou | UCom | DAK | ... | ... | ... | 3,125 | 0 | ||
| Sibassor | UCom | KAO | ... | ... | ... | 8,141 | 0 | ||
| Sinthiou Bamambé - Banadji | UCom | MAT | ... | ... | ... | 13,823 | 0 | ||
| Sokone | UCom | FAT | 5,784 | 8,552 | 11,124 | 14,745 | 0 | ||
| Somone | UCom | THI | ... | ... | ... | 5,448 | 0 | ||
| Soum | UCom | FAT | ... | ... | ... | 5,044 | 0 | ||
| Tambacounda | UCom | TAM | 25,735 | 41,885 | 67,543 | 107,293 | 0 | ||
| Tanaff | UCom | SED | ... | ... | ... | 4,831 | 0 | ||
| Thiadiaye | UCom | THI | 4,233 | 6,171 | 10,262 | 14,975 | 0 | ||
| Thiès | City | THI | 115,245 | 175,465 | 237,849 | 317,763 | 0 | ||
| Thilogne | Com | MAT | 4,871 | 4,497 | 8,425 | 10,441 | 0 | ||
| Thionck Essyl | UCom | ZIN | ... | ... | 8,006 | 8,389 | 0 | ||
| Tivaouane | UCom | THI | 16,999 | 27,117 | 38,213 | 69,556 | 0 | ||
| Touba (Touba Mosquée) | RC | DIO | 29,634 | 104,502 | 399,900 | 753,315 | 0 | ||
| Vélingara | UCom | KOL | 8,755 | 14,068 | 20,806 | 32,161 | 0 | ||
| Walaldé | UCom | STL | ... | ... | ... | 3,224 | 0 | ||
| Waoundé | UCom | MAT | 3,770 | ... | 8,041 | 7,816 | 0 | ||
| Ziguinchor | UCom | ZIN | 69,646 | 124,283 | 153,269 | 205,294 | 0 |
- The population of Dakar is composed of the population of Dakar Department (1,146,053 in 2013), Pikine Department (1,170,791 in 2013) and Guédiawaye Department (329,659 in 2013).
- (1976) (1988) Becker et al.: Réflexions sur les processus d’urbanisation en Afrique de l'Ouest à partier d'examples sénégambiens, Dakar, 1994.
(2002) (2013) Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Sénégal (web).

