2021 New York Yankees
Batting Stats Leaders
| Name | Age | G | PA | HR | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | BsR | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | 29 | 148 | 633 | 39 | 6 | 11.8% | 25.0% | .256 | .332 | .287 | .373 | .544 | .387 | 148 | -0.1 | 37.5 | -4.2 | 5.5 |
| Giancarlo Stanton | 31 | 139 | 579 | 35 | 0 | 10.9% | 27.1% | .243 | .324 | .273 | .354 | .516 | .370 | 137 | -7.0 | 19.0 | -12.4 | 2.6 |
| DJ LeMahieu | 32 | 150 | 679 | 10 | 4 | 10.8% | 13.8% | .094 | .301 | .268 | .349 | .362 | .315 | 100 | -1.7 | -1.9 | 3.1 | 2.4 |
| Gleyber Torres | 24 | 127 | 516 | 9 | 14 | 9.7% | 20.2% | .107 | .314 | .259 | .331 | .366 | .307 | 94 | 0.2 | -3.5 | 2.5 | 1.7 |
| Gary Sanchez | 28 | 117 | 440 | 23 | 0 | 11.8% | 27.5% | .219 | .230 | .204 | .307 | .423 | .314 | 99 | -3.5 | -3.8 | 3.5 | 1.5 |
| Brett Gardner | 37 | 140 | 461 | 10 | 4 | 13.0% | 21.7% | .140 | .269 | .222 | .327 | .362 | .305 | 93 | 3.3 | -0.6 | -1.3 | 1.4 |
| Gio Urshela | 29 | 116 | 442 | 14 | 1 | 4.5% | 24.7% | .152 | .329 | .267 | .301 | .419 | .309 | 96 | -6.0 | -8.2 | 3.0 | 1.0 |
| Tyler Wade | 26 | 103 | 145 | 0 | 17 | 11.0% | 25.5% | .055 | .378 | .268 | .354 | .323 | .304 | 92 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 0.9 |
| Anthony Rizzo | 31 | 49 | 200 | 8 | 2 | 8.0% | 14.0% | .179 | .252 | .249 | .340 | .428 | .335 | 113 | -0.5 | 2.7 | -2.5 | 0.7 |
| Rougned Odor | 27 | 102 | 361 | 15 | 0 | 7.5% | 27.7% | .177 | .242 | .202 | .286 | .379 | .289 | 83 | 1.6 | -6.1 | 0.2 | 0.6 |
| Kyle Higashioka | 31 | 67 | 211 | 10 | 0 | 8.1% | 28.0% | .207 | .200 | .181 | .246 | .389 | .272 | 71 | -1.7 | -9.2 | 7.9 | 0.6 |
| Greg Allen | 28 | 15 | 48 | 0 | 5 | 10.4% | 27.1% | .162 | .400 | .270 | .417 | .432 | .375 | 140 | 1.7 | 4.1 | -0.8 | 0.5 |
| Luke Voit | 30 | 68 | 241 | 11 | 0 | 8.7% | 30.7% | .197 | .313 | .239 | .328 | .437 | .332 | 111 | -2.9 | 0.4 | -4.2 | 0.4 |
| Estevan Florial | 23 | 11 | 25 | 1 | 1 | 20.0% | 24.0% | .250 | .385 | .300 | .440 | .550 | .423 | 173 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.3 |
| Joey Gallo | 27 | 58 | 228 | 13 | 0 | 16.2% | 38.6% | .245 | .193 | .160 | .303 | .404 | .308 | 95 | 1.4 | 0.1 | -5.0 | 0.3 |
| Aaron Hicks | 31 | 32 | 126 | 4 | 0 | 11.1% | 23.8% | .139 | .224 | .194 | .294 | .333 | .279 | 76 | -0.2 | -4.0 | 0.5 | 0.1 |
| Ryan LaMarre | 32 | 9 | 24 | 2 | 1 | 8.3% | 25.0% | .286 | .154 | .190 | .292 | .476 | .328 | 109 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 0.0 |
| Jameson Taillon | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .346 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Clarke Schmidt | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .346 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Hoy Park | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Zack Britton | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Darren O'Day | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Justin Wilson | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lucas Luetge | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Aroldis Chapman | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Asher Wojciechowski | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Joely Rodriguez | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gerrit Cole | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luis Cessa | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Clay Holmes | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sal Romano | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wandy Peralta | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chad Green | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luis Severino | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Albert Abreu | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brody Koerner | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jonathan Loaisiga | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Michael King | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nick Nelson | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Deivi Garcia | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luis Gil | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brooks Kriske | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Stephen Ridings | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mike Tauchman | 30 | 11 | 16 | 0 | 2 | 6.3% | 37.5% | .071 | .375 | .214 | .267 | .286 | .246 | 53 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
| Andrew Heaney | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Nestor Cortes | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Corey Kluber | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 0.0 |
| Domingo German | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | 0.0 |
| Andrew Velazquez | 26 | 28 | 68 | 1 | 4 | 1.5% | 33.8% | .134 | .326 | .224 | .235 | .358 | .252 | 57 | 0.7 | -2.8 | 0.2 | 0.0 |
| Jordan Montgomery | 28 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Rob Brantly | 31 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | 19.0% | .050 | .188 | .150 | .190 | .200 | .177 | 7 | -0.1 | -2.5 | 1.3 | 0.0 |
| Tim Locastro | 28 | 9 | 23 | 1 | 0 | 4.3% | 30.4% | .238 | .214 | .190 | .217 | .429 | .264 | 65 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.0 |
| Trey Amburgey | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -0.1 |
| Chris Gittens | 27 | 16 | 44 | 1 | 0 | 15.9% | 29.5% | .083 | .130 | .111 | .250 | .194 | .216 | 33 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | -0.2 |
| Mike Ford | 28 | 22 | 72 | 3 | 0 | 15.3% | 31.9% | .150 | .147 | .133 | .278 | .283 | .254 | 59 | 0.2 | -3.4 | -0.9 | -0.2 |
| Miguel Andujar | 26 | 45 | 162 | 6 | 0 | 4.3% | 17.3% | .130 | .273 | .253 | .284 | .383 | .288 | 81 | -1.6 | -5.3 | -2.4 | -0.2 |
| Jonathan Davis | 29 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5.6% | 27.8% | .000 | .083 | .059 | .111 | .059 | .087 | -54 | 0.1 | -3.3 | -0.2 | -0.3 |
| Jay Bruce | 34 | 10 | 39 | 1 | 0 | 12.8% | 33.3% | .118 | .150 | .118 | .231 | .235 | .217 | 34 | -0.8 | -4.0 | -0.7 | -0.3 |
| Clint Frazier | 26 | 66 | 218 | 5 | 2 | 14.7% | 29.8% | .131 | .257 | .186 | .317 | .317 | .289 | 82 | -2.4 | -7.1 | -9.3 | -0.9 |
| Team Total | 29 | 2354 | 6060 | 222 | 63 | 10.2% | 24.5% | .169 | .285 | .237 | .322 | .407 | .317 | 101 | -15.1 | -6.3 | -17.9 | 18.2 |
MORE
Pitching Stats Leaders
| Name | Age | G | GS | IP | K% | BB% | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | ERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole | 30 | 30 | 30 | 181.1 | 33.5% | 5.6% | 1.19 | .305 | 77.9% | 43.1% | 13.5% | 3.23 | 2.92 | 2.93 | 5.3 |
| Jordan Montgomery | 28 | 30 | 30 | 157.1 | 24.5% | 7.7% | 1.09 | .307 | 73.7% | 42.7% | 11.8% | 3.83 | 3.69 | 3.93 | 3.3 |
| Jonathan Loaisiga | 26 | 57 | 0 | 70.2 | 24.4% | 5.7% | 0.38 | .276 | 79.1% | 60.9% | 6.7% | 2.17 | 2.58 | 3.15 | 2.4 |
| Jameson Taillon | 29 | 29 | 29 | 144.1 | 23.2% | 7.3% | 1.50 | .272 | 73.1% | 33.2% | 12.1% | 4.30 | 4.43 | 4.69 | 2.0 |
| Nestor Cortes | 26 | 22 | 14 | 93.0 | 27.5% | 6.7% | 1.35 | .265 | 85.0% | 27.4% | 11.3% | 2.90 | 3.78 | 4.18 | 1.7 |
| Chad Green | 30 | 67 | 0 | 83.2 | 31.4% | 5.4% | 1.51 | .232 | 77.2% | 27.3% | 13.3% | 3.12 | 3.59 | 3.63 | 1.6 |
| Corey Kluber | 35 | 16 | 16 | 80.0 | 24.0% | 9.7% | 0.90 | .310 | 74.4% | 42.5% | 9.6% | 3.83 | 3.84 | 4.38 | 1.5 |
| Lucas Luetge | 34 | 57 | 1 | 72.1 | 25.9% | 5.0% | 0.75 | .307 | 71.8% | 42.2% | 7.7% | 2.74 | 2.84 | 3.66 | 1.5 |
| Domingo German | 28 | 22 | 18 | 98.1 | 23.9% | 6.6% | 1.56 | .271 | 70.1% | 42.2% | 13.8% | 4.58 | 4.31 | 4.27 | 1.3 |
| Clay Holmes | 28 | 25 | 0 | 28.0 | 33.0% | 3.9% | 0.64 | .254 | 72.9% | 61.5% | 12.5% | 1.61 | 2.10 | 2.18 | 0.9 |
| Michael King | 26 | 22 | 6 | 63.1 | 22.5% | 8.7% | 0.85 | .288 | 73.8% | 45.3% | 10.7% | 3.55 | 3.86 | 4.19 | 0.7 |
| Aroldis Chapman | 33 | 61 | 0 | 56.1 | 39.9% | 15.6% | 1.44 | .281 | 83.9% | 42.7% | 23.1% | 3.36 | 3.99 | 3.13 | 0.6 |
| Luis Gil | 23 | 6 | 6 | 29.1 | 29.5% | 14.7% | 1.23 | .239 | 84.3% | 32.4% | 10.8% | 3.07 | 4.40 | 4.85 | 0.4 |
| Luis Cessa | 29 | 29 | 0 | 38.1 | 19.3% | 10.6% | 0.47 | .261 | 68.6% | 56.8% | 6.9% | 2.82 | 3.56 | 4.22 | 0.4 |
| Joely Rodriguez | 29 | 21 | 0 | 19.0 | 21.5% | 7.6% | 0.47 | .364 | 74.2% | 50.0% | 7.1% | 2.84 | 3.01 | 3.63 | 0.4 |
| Stephen Ridings | 25 | 5 | 0 | 5.0 | 35.0% | 10.0% | 0.00 | .364 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 1.80 | 1.57 | 2.98 | 0.2 |
| Luis Severino | 27 | 4 | 0 | 6.0 | 36.4% | 4.5% | 0.00 | .167 | 100.0% | 41.7% | 0.0% | 0.00 | 1.50 | 2.97 | 0.2 |
| Wandy Peralta | 29 | 46 | 1 | 42.2 | 19.2% | 9.9% | 1.05 | .268 | 76.0% | 58.7% | 18.5% | 2.95 | 4.39 | 3.98 | 0.2 |
| Nick Nelson | 25 | 11 | 2 | 14.1 | 28.2% | 20.5% | 0.00 | .405 | 52.9% | 35.1% | 0.0% | 8.79 | 4.08 | 5.31 | 0.1 |
| Deivi Garcia | 22 | 2 | 2 | 8.1 | 18.4% | 10.5% | 1.08 | .280 | 51.7% | 23.1% | 6.7% | 6.48 | 4.85 | 6.47 | 0.1 |
| Sal Romano | 27 | 4 | 0 | 3.1 | 25.0% | 10.0% | 0.00 | .583 | 80.0% | 25.0% | 0.0% | 5.40 | 2.87 | 4.46 | 0.0 |
| Brody Koerner | 27 | 2 | 0 | 3.0 | 7.7% | 15.4% | 0.00 | .222 | 80.0% | 55.6% | 0.0% | 3.00 | 5.50 | 7.27 | 0.0 |
| Darren O'Day | 38 | 12 | 0 | 10.2 | 23.9% | 8.7% | 1.69 | .250 | 89.3% | 26.7% | 14.3% | 3.38 | 4.95 | 4.83 | 0.0 |
| Asher Wojciechowski | 32 | 1 | 1 | 4.0 | 21.1% | 15.8% | 2.25 | .200 | 89.3% | 18.2% | 12.5% | 4.50 | 7.42 | 7.70 | -0.1 |
| Clarke Schmidt | 25 | 2 | 1 | 6.1 | 15.8% | 13.2% | 1.42 | .400 | 57.7% | 60.0% | 20.0% | 5.68 | 6.17 | 5.51 | -0.1 |
| Zack Britton | 33 | 22 | 0 | 18.1 | 19.5% | 17.1% | 0.98 | .313 | 62.9% | 68.0% | 20.0% | 5.89 | 5.46 | 5.00 | -0.2 |
| Justin Wilson | 33 | 21 | 0 | 18.0 | 18.1% | 10.8% | 2.50 | .245 | 52.4% | 43.9% | 19.2% | 7.50 | 6.78 | 5.72 | -0.4 |
| Andrew Heaney | 30 | 12 | 5 | 35.2 | 23.6% | 6.4% | 3.28 | .266 | 67.1% | 32.1% | 23.2% | 7.32 | 6.93 | 4.96 | -0.5 |
| Albert Abreu | 25 | 28 | 0 | 36.2 | 22.4% | 12.2% | 1.96 | .209 | 74.1% | 45.5% | 22.2% | 5.15 | 5.90 | 4.79 | -0.6 |
| Brooks Kriske | 27 | 8 | 0 | 7.2 | 17.1% | 14.6% | 5.87 | .318 | 41.7% | 34.6% | 35.7% | 15.26 | 12.56 | 7.30 | -0.6 |
| Team Total | 28 | 674 | 162 | 1435.1 | 26.2% | 8.2% | 1.23 | .284 | 74.0% | 41.9% | 12.9% | 3.76 | 3.90 | 4.00 | 22.3 |
MORE
Depth Chart
Select projected stats displayed for
Position Players:
Pitchers:
All stats are rest-of-season projections based on estimated playing time.
Roster Notes
Injury Report
| No Recent Injuries |



